Результаты
I этапа республиканской олимпиады
по учебным предметам
по русскому языку и литературе
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Бутранец Екатерина | 9 «Б» | Садовская Т.Е. |
| I | Жовнерик Анастасия | 9 «В» | Садовская Т.Е. |
| II | Гаркович Ольга | 9 «А» | Садовская Т.Е. |
| III | Ковш Анастасия | 9 «Г» | Маринчик В.И. |
| I | Грушевская Ксения | 10 «В» | Ларикова Н.И. |
| I | Белихина Екатерина | 10 «А» | Садовская Т.Е. |
| III | Вероха Юлия | 10 «А» | Садовская Т.Е. |
| I | Малайчук Юлиана | 11 «Б» | Маринчик В.И. |
| II | Матвиенко Тамара | 11 «А» | Маринчик В.И. |
| III | Переселяк Анна | 11 «В» | Кохнюк Л.Г. |
по белорусскому языку и литературе
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Жовнерик Анастасия | 9 «В» | Долмат В.Н. |
| II | Гаркович Ольга | 9 «А» | Долмат В.Н. |
| III | Бутранец Екатерина | 9 «Б» | Воробей С.В. |
| I | Грушевская Ксения | 10 «В» | Воробей С.В. |
| II | Гловацкая Анна | 10 «В» | Воробей С.В. |
| III | Игнатович Анастасия | 10 «А» | Сидорчук Н.Г. |
| I | Матвиенко Тамара | 11 «А» | Сидорчук Н.Г. |
| II | Большун Виктория | 11 «В» | Вакульчик И.С. |
| III | Малайчук Юлиана | 11 «Б» | Сидорчук Н.Г. |
по математике
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Демчишин Вадим | 8 «А» | Кривда С.А. |
| II | Королько Ольга | 8 «Б» | Полюхович Г.К. |
| III | Бобрикович Владислав | 8«А» | Кривда С.А. |
| I | Самоховец Давид | 9 «Г» | Коховец С.И. |
| II | Иванцова Анна | 9 «В» | Гуревский Е.А. |
| II | Каролинский Давид | 9 «Б» | Гуревский Е.А. |
| III | Кохнюк Владислав | 9 «Д» | Гуревский Е.А. |
| III | Половец Сергей | 9 «В» | Гуревский Е.А. |
| I | Джиг Наталья | 10 «А» | Пацовская О.Б. |
| II | Игнатович Анастасия | 10 «А» | Пацовская О.Б. |
| II | Белихина Екатерина | 10 «А» | Пацовская О.Б. |
| III | Кулаженко Дмитрий | 10 «А» | Пацовская О.Б. |
| III | Приловский Евгений | 10 «А» | Пацовская О.Б. |
| I | Козел Станислав | 11 «А» | Кривда С.А. |
| II | Тарасевич Артём | 11 «А» | Кривда С.А. |
| II | Касюк Станислав | 11 «А» | Кривда С.А. |
по английскому языку
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Шкулепа Иван | 9 «В» | Богатко Я.Н. |
| II | Вероха Юлия | 10 «А» | Безручко С.Ф. |
| III | Кот Виктория | 10 «В» | Мергес Н.О. |
| I | Коваль Янина | 11 «В» | Богатко Я.Н. |
| II | Терлецкая Яна | 11 «В» | Богатко Я.Н. |
| III | Палевский Андрей | 11 «А» | Богатко Я.Н. |
по географии
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Репецкий Виталий | 9 «В» | Малич И.П. |
| II | Шкулепа Иван | 9 «В» | Малич И.П. |
| III | Половец Сергей | 9 «В» | Малич И.П. |
| I | Козак Дмитрий | 10 «А» | Малич И.П. |
| II | Родзевич Анна | 10 «А» | Малич И.П. |
| III | Сидоревич Надежда | 10 «Б» | Малич И.П. |
| I | Горбацевич Евгений | 11 «Б» | Малич И.П. |
| II | Омельчук Александр | 11 «А» | Малич И.П. |
| III | Палевский Андрей | 11 «А» | Малич И.П. |
по химии
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Бердник Анастасия | 9 «В» | Кульбеда И.А. |
| II | Пешко Анастасия | 9 «Б» | Кульбеда И.А. |
| III | Пятёрко Дмитрий | 9 «Г» | Кульбеда И.А. |
| I | Сидоревич Надежда | 10 «Б» | Жук Е.В. |
| II | Бычило Вероника | 10 «Б» | Жук Е.В. |
| III | Левкович Владислав | 10 «Б» | Жук Е.В. |
| I | Малайчук Юлиана | 11 «Б» | Кульбеда И.А. |
| II | Слижевская Екатерина | 11 «Б» | Кульбеда И.А. |
| III | Свирид Александр | 11 «А» | Кульбеда И.А. |
по биологии
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Шкулепа Иван | 9 «В» | Николаевская Н.Н. |
| II | Жовнерик Анастасия | 9 «В» | Николаевская Н.Н. |
| III | Шевчук Алеся | 9 «В» | Николаевская Н.Н. |
| I | Платоновский Дмитрий | 10 «Б» | Николаевская Н.Н. |
| II | Пилипович Кирилл | 10 «Б» | Николаевская Н.Н. |
| III | Сидоревич Надежда | 10 «Б» | Николаевская Н.Н. |
| I | Слижевская Екатерина | 11 «Б» | Николаевская Н.Н. |
| II | Малайчук Юлиана | 11 «Б» | Николаевская Н.Н. |
| III | Мендель Алексей | 11 «Б» | Николаевская Н.Н. |
по информатике
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Самоховец Давид | 9 «Г» | Бутич В.И. |
| II | Морозова Марина | 11 «А» | Бутич В.И. |
| III | Грудовик Владислав | 9 «Г» | Бутич В.И. |
по истории
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Толстик Екатерина | 10 «В» | Пырх Г.В. |
| II | Щепин Павел | 10 «Б» | Пырх Г.В. |
| III | Бычило Вероника | 10 «Б» | Пырх Г.В. |
| I | Горбацевич Евгений | 11 «Б» | Кришталь К.Н. |
| II | Вероха Вероника | 11 «А» | Кришталь К.Н. |
| III | Мендель Алексей | 11 «Б» | Кришталь К.Н. |
по обществоведению
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Родзевич Анна | 10 «А» | Пырх Г.В. |
| II | Вероха Юлия | 10 «А» | Пырх Г.В. |
| III | Грушевская Ксения | 10 «В» | Пырх Г.В. |
| I | Ведерчик Алеся | 11 «В» | Кришталь К.Н. |
| II | Переселяк Анна | 11 «В» | Кришталь К.Н. |
| III | Омельчук Александр | 11 «А» | Кришталь К.Н. |
по астрономии
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Черняк Анастасия | 11 «А» | Водчиц В.П. |
| II | Полховский Евгений | 11 «А» | Водчиц В.П. |
| III | Былинский Борис | 11 «А» | Водчиц В.П. |
по физике
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Самоховец Давид | 9 «Г» | Водчиц В.П. |
| II | Бердник Анастасия | 9 «В» | Водчиц В.П. |
| III | Пешко Анастасия | 9 «Б» | Водчиц В.П. |
| I | Джиг Наталья | 10 «А» | Ярмольчук Г.В. |
| II | Кузьмич Лия | 10 «А» | Ярмольчук Г.В. |
| III | Ковальчук Евгений | 10 «А» | Ярмольчук Г.В. |
| I | Козел Станислав | 11 «А» | Водчиц В.П. |
| II | Левкович Евгений | 11 «А» | Водчиц В.П. |
| II | Тарасевич Артём | 11 «А» | Водчиц В.П. |
| III | Вероха Вероника | 11 «А» | Водчиц В.П. |
по трудовому обучению
| диплом | Ф.И. учащегося | класс | Ф.И.О. учителя |
| I | Грушевская Мария | 8 «Б» | Лукашевич Ж.Г. |
| II | Лукашеня Марина | 10 «Б» | Лукашевич Ж.Г. |
| III | Бычило Вероника | 10 «Б» | Лукашевич Ж.Г. |
| I | Юха Кирилл | 9 «А» | Капинос А.И. |
| II | Волосюк Дмитрий | 8 «А» | Капинос А.И. |
| III | Конончук Евгений | 8 «В» | Капинос А.И. |